最新:05011008期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05011008 | 05-01 16:48:00 | 3+5+5=13 |
05011007 | 05-01 16:47:00 | 0+6+9=15 |
05011006 | 05-01 16:46:00 | 5+5+0=10 |
05011005 | 05-01 16:45:00 | 0+6+9=15 |
05011004 | 05-01 16:44:00 | 9+3+5=17 |
05011003 | 05-01 16:43:00 | 3+2+5=10 |
05011002 | 05-01 16:42:00 | 5+3+8=16 |
05011001 | 05-01 16:41:00 | 5+8+2=15 |
05011000 | 05-01 16:40:00 | 9+5+8=22 |
05010999 | 05-01 16:39:00 | 3+6+2=11 |
05010998 | 05-01 16:38:00 | 6+0+4=10 |
05010997 | 05-01 16:37:00 | 8+8+3=19 |
05010996 | 05-01 16:36:00 | 9+0+3=12 |
05010995 | 05-01 16:35:00 | 6+3+3=12 |
05010994 | 05-01 16:34:00 | 2+3+7=12 |
05010993 | 05-01 16:33:00 | 3+4+0=07 |
05010992 | 05-01 16:32:00 | 4+6+5=15 |
05010991 | 05-01 16:31:00 | 7+5+9=21 |
05010990 | 05-01 16:30:00 | 2+2+0=04 |
05010989 | 05-01 16:29:00 | 6+9+4=19 |
05010988 | 05-01 16:28:00 | 0+9+4=13 |
05010987 | 05-01 16:27:00 | 7+8+9=24 |
05010986 | 05-01 16:26:00 | 3+8+4=15 |
05010985 | 05-01 16:25:00 | 6+6+9=21 |
05010984 | 05-01 16:24:00 | 2+8+2=12 |
05010983 | 05-01 16:23:00 | 6+3+4=13 |
05010982 | 05-01 16:22:00 | 7+6+6=19 |
05010981 | 05-01 16:21:00 | 2+5+0=07 |
05010980 | 05-01 16:20:00 | 0+9+8=17 |
05010979 | 05-01 16:19:00 | 4+1+8=13 |
05010978 | 05-01 16:18:00 | 4+6+9=19 |
05010977 | 05-01 16:17:00 | 4+1+3=08 |
05010976 | 05-01 16:16:00 | 8+5+3=16 |
05010975 | 05-01 16:15:00 | 9+8+8=25 |
05010974 | 05-01 16:14:00 | 1+5+3=09 |
05010973 | 05-01 16:13:00 | 3+6+4=13 |
05010972 | 05-01 16:12:00 | 3+0+5=08 |
05010971 | 05-01 16:11:00 | 2+5+4=11 |
05010970 | 05-01 16:10:00 | 1+4+2=07 |
05010969 | 05-01 16:09:00 | 9+1+0=10 |
05010968 | 05-01 16:08:00 | 9+7+2=18 |
05010967 | 05-01 16:07:00 | 5+0+7=12 |
05010966 | 05-01 16:06:00 | 7+5+5=17 |
05010965 | 05-01 16:05:00 | 7+5+3=15 |
05010964 | 05-01 16:04:00 | 4+3+1=08 |
05010963 | 05-01 16:03:00 | 0+5+6=11 |
05010962 | 05-01 16:02:00 | 1+8+7=16 |
05010961 | 05-01 16:01:00 | 0+5+6=11 |
05010960 | 05-01 16:00:00 | 4+4+2=10 |
05010959 | 05-01 15:59:00 | 7+8+0=15 |
05010958 | 05-01 15:58:00 | 3+7+3=13 |
05010957 | 05-01 15:57:00 | 0+6+5=11 |
05010956 | 05-01 15:56:00 | 0+6+0=06 |
05010955 | 05-01 15:55:00 | 0+6+9=15 |
05010954 | 05-01 15:54:00 | 8+3+3=14 |
05010953 | 05-01 15:53:00 | 6+3+9=18 |
05010952 | 05-01 15:52:00 | 9+2+5=16 |
05010951 | 05-01 15:51:00 | 2+7+0=09 |
05010950 | 05-01 15:50:00 | 3+9+3=15 |
05010949 | 05-01 15:49:00 | 6+6+8=20 |
05010948 | 05-01 15:48:00 | 2+7+2=11 |
05010947 | 05-01 15:47:00 | 1+9+6=16 |
05010946 | 05-01 15:46:00 | 6+7+6=19 |
05010945 | 05-01 15:45:00 | 7+1+7=15 |
05010944 | 05-01 15:44:00 | 8+8+3=19 |
05010943 | 05-01 15:43:00 | 9+6+2=17 |
05010942 | 05-01 15:42:00 | 0+7+0=07 |
05010941 | 05-01 15:41:00 | 7+1+8=16 |
05010940 | 05-01 15:40:00 | 0+0+0=00 |
05010939 | 05-01 15:39:00 | 7+1+7=15 |
05010938 | 05-01 15:38:00 | 2+0+6=08 |
05010937 | 05-01 15:37:00 | 5+5+4=14 |
05010936 | 05-01 15:36:00 | 9+6+6=21 |
05010935 | 05-01 15:35:00 | 0+1+9=10 |
05010934 | 05-01 15:34:00 | 2+9+1=12 |
05010933 | 05-01 15:33:00 | 0+5+5=10 |
05010932 | 05-01 15:32:00 | 7+7+5=19 |
05010931 | 05-01 15:31:00 | 4+9+1=14 |
05010930 | 05-01 15:30:00 | 8+9+3=20 |
05010929 | 05-01 15:29:00 | 5+6+8=19 |
05010928 | 05-01 15:28:00 | 5+3+8=16 |
05010927 | 05-01 15:27:00 | 2+1+2=05 |
05010926 | 05-01 15:26:00 | 8+2+8=18 |
05010925 | 05-01 15:25:00 | 9+2+1=12 |
05010924 | 05-01 15:24:00 | 8+1+3=12 |
05010923 | 05-01 15:23:00 | 3+3+8=14 |
05010922 | 05-01 15:22:00 | 5+1+2=08 |
05010921 | 05-01 15:21:00 | 6+1+5=12 |
05010920 | 05-01 15:20:00 | 6+9+7=22 |
05010919 | 05-01 15:19:00 | 9+7+6=22 |
05010918 | 05-01 15:18:00 | 9+6+4=19 |
05010917 | 05-01 15:17:00 | 8+2+7=17 |
05010916 | 05-01 15:16:00 | 7+6+0=13 |
05010915 | 05-01 15:15:00 | 8+1+3=12 |
05010914 | 05-01 15:14:00 | 0+0+6=06 |
05010913 | 05-01 15:13:00 | 5+0+9=14 |
05010912 | 05-01 15:12:00 | 0+6+1=07 |
05010911 | 05-01 15:11:00 | 8+6+5=19 |
05010910 | 05-01 15:10:00 | 2+3+0=05 |
05010909 | 05-01 15:09:00 | 4+6+0=10 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大pc在线|加拿大28在线预测网|专注研究加拿大28大神预测苹果版! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05011008 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05011007 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05011006 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05011005 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05011004 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05011003 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05011002 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05011001 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05011000 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010999 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010998 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010997 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010996 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010995 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010994 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010993 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010992 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010991 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010990 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010989 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010988 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010987 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010986 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010985 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010984 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010983 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010982 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010981 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010980 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010979 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010978 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010977 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010976 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010975 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010974 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010973 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010972 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010971 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010970 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010969 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010968 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010967 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010966 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010965 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010964 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010963 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010962 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010961 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010960 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010959 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010958 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010957 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010956 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010955 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010954 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010953 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010952 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010951 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010950 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010949 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010948 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010947 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010946 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010945 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010944 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010943 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010942 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010941 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010940 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010939 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010938 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010937 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010936 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010935 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010934 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010933 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010932 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010931 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010930 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010929 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010928 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010927 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010926 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010925 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010924 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010923 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010922 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010921 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010920 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010919 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010918 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010917 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010916 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010915 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010914 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010913 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010912 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010911 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010910 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010909 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大pc在线|加拿大28在线预测网|专注研究加拿大28大神预测苹果版! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 54 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 34 ) 期 | 18 | 未开 ( 40 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 15 ) 期 | 20 | 未开 ( 59 ) 期 |
6 | 未开 ( 52 ) 期 | 21 | 未开 ( 17 ) 期 |
5 | 未开 ( 81 ) 期 | 22 | 未开 ( 8 ) 期 |
4 | 未开 ( 18 ) 期 | 23 | 未开 ( 132 ) 期 |
3 | 未开 ( 156 ) 期 | 24 | 未开 ( 21 ) 期 |
2 | 未开 ( 33 ) 期 | 25 | 未开 ( 33 ) 期 |
1 | 未开 ( 189 ) 期 | 26 | 未开 ( 1058 ) 期 |
0 | 未开 ( 68 ) 期 | 27 | 未开 ( 2489 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大pc在线|加拿大28在线预测网|专注研究加拿大28大神预测苹果版! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05011009 | --- | 小 | 单 | |
05011008 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05011007 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
05011006 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05011005 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
05011004 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
05011003 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05011002 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05011001 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
05011000 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
05010999 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05010998 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05010997 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
05010996 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05010995 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05010994 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05010993 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
05010992 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
05010991 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
05010990 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
05010989 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大pc在线|加拿大28在线预测网|专注研究加拿大28大神预测苹果版! All rights reserved.